从某部门获取的药品目录数据的结构如下所示:
字段名称 | 示例数据 |
ID | 50270 |
ypid10.0 | 10102023020Y |
国家医保药品编码 | XG03GAR036B014030100453 |
药品本位码 | 86900453000704 |
产品名称 | 注射用头孢他啶 |
标化产品名称 | 壮腰健肾丸 |
商品名 | 艾地罗 |
上市许可持有人 | Chugai Pharmaceutical Co.,Ltd |
生产企业名称 | 北京太洋药业股份有限公司 |
生产企业编码 | Q03191 |
代理企业名称 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
代理企业编号 | S00021 |
统一社会信用代码 | 91440400617489061P |
企业类别 | 合资 |
批准文号 | 国药准字H20044308 |
药品类别 | 生物制剂 |
药品类别代码 | 1 |
药理/功效分类 | 垂体激素及下丘脑释放激素药 |
药理/功效分类码 | 0102 |
通用名(中文) | 人血白蛋白 |
通用名(英文) | Chorionic Gonadotrophin |
通用名代码 | 023 |
酸根盐基 | 不成盐 |
酸根盐基分类码 | 00 |
剂型分类名称 | 注射用无菌粉末 |
剂型分类码 | 2602 |
规格 | 10g(20%*50ml) |
规格标化 | 12.5g 250ml |
含量 | 0.75 |
含量单位 | mg |
附加规格 | 100ml:胞磷胆碱钠0.5g与氯化钠0.9g |
制剂规格分类码 | 701T |
包装规格 | 直立式聚丙烯输液袋 |
转换系数 | 12 |
转换系数码 | 001 |
包装材质 | 低硼硅玻璃管制注射剂瓶 |
最小包装单位 | 盒 |
最小制剂单位 | 瓶 |
差异备注 | 剂型:粉针剂|材质:预充式 |
差异备注码 | 01 |
基药2018版 | 是 |
基药2018版类别 | 十二、激素及影响内分泌药 |
基药2018版原始目录药品分类 | (一)下丘脑垂体激素及其类似物 |
基药2018版通用名 | 绒促性素ChorionicGonadotrophin |
基药2018版剂型规格 | 注射用无菌粉末:500单位、1000单位、2000单位、5000单位 |
基药2018版目录编号 | 367 |
基药2018版原始目录备注 | △ |
基药2018目录调入药品WHU | 是 |
基药2018目录调出药品WHU | 是 |
医保22版甲乙类 | 乙 |
医保22版编号 | 536 |
医保编号2022版分类 | 西药536 |
医保22版药品分类 | 促性腺激素和其他促排卵药 |
医保22版药品分类代码 | XG03G |
医保22版一级分类 | 泌尿生殖系统药和性激素 |
医保22版二级分类 | 全身用抗菌药 |
医保22版三级分类 | 促性腺激素和其他促排卵药 |
医保22版四级分类 | 影响电解质平衡的溶液 |
医保22版备注 | 限绝经后女性骨质疏松症。 |
医保21版甲乙类 | 乙 |
医保21版编号 | 622 |
医保编号2021版分类 | 西药622 |
医保21版药品分类 | 第三代头孢菌素 |
医保21版药品分类代码 | XJ01DD |
医保21版一级分类 | 全身用抗感染药 |
医保21版二级分类 | 全身用抗菌药 |
医保21版三级分类 | 其他β-内酰胺类抗菌药 |
医保21版四级分类 | 第三代头孢菌素 |
医保21版备注 | 限出现意识障碍的急性颅脑外伤和脑手术后患者,支付不超过14天 |
医保剂型 | 注射剂 |
国家短缺药品 | 1/2 |
国家组织药品集中采购品种 | 第八批供应 |
通过一致性评价药品 | 1/3 |
国家重点监控合理用药药品目录 | 2 |
鼓励仿制药目录 | 1 |
鼓励研发申报儿童药品建议清单 | 1 |
进口专利药 | 1 |
专利持有人 | 阿斯利康 |
批准上市的中国I类新药 | 1 |
中国I类新药批准时间 | 2001年 |
低价药 | 1 |
免关税药品 | 1 |
罕见病药品降价专项工作药品 | 1 |
麻醉药品 | 1 |
精神一类药品 | 1 |
精神二类药品 | 1 |
妇产科用药 | 1 |
儿科用药 | 1 |
急抢救用药 | 2 |
国家谈判药品 | 3-新增乙类-结直肠癌 |
定点生产药品 | 1 |
ATC大类码 | G |
ATC大类 | 全身用抗感染药物 |
原生产企业名称 | 上海新亚药业有限公司 |
原企业编码 | Q04416 |
原批准文号 | 国药准字S20033384 |
批准文号开始日期 | 2002-10-16 |
批准文号注销日期 | 2018-02-03 |
YPID9_0 | 114010100208 |
YPID8_0 | 10102023020Y |
YPID7_0 | 10102023020Y |
YPID6_0 | 10102023020Y |
YPID5_4 | 10102023020Y |
YPID40 | 10102023020Y |
YPID30 | 10102023020Y |
作废YPID的比对关系 | 10101014010U,10101014010N,101010140111, |
状态 | 2 |
儿童用药说明 | 2 |
过评时间 | 2021/4/16 |
抗肿瘤药罕见病用药减免税 | 第二批罕见病药品制剂 |
中成药集采 | 1 |
罕见病用药 | 1 |
给药途径大类 | 注射 |
给药途径小类 | 注射 |
生产地址 | 北京市朝阳区双桥东路乙1号 |
生产地址区划 | 110105 |
通用名拼音 | Tou Bao Ta Ding |
出版用规格 | 50ml∶10g |
一共有118个属性,包括了药品的品种信息、规格信息、各个版本的医保信息等。目前有几点问题需要讨论明确:
- 属性过多,如果全部建立到一个实体模型上似乎是不太合理的;
- 是否可以考虑去掉一些对基础资源来说略显多余的信息,比如医保各个版本的分类信息等;
- 目录数据总共有254199条,除了数据量外,还有一些属性的值似乎是不正确或者说不规范的,需要考虑设置一些校验和清理的规则;
- 涉及到值域集的属性,如“医保剂型”、“药品类别代码”等,需要获取对应的完整的值域集;
- 目前的结构中似乎有一些属性是值域集中的名称和代码成对出现的,如“药品类别”和“药品类别代码”等,在建立了完整的值域集的基础上,可以考虑去掉部分明显是值域集名称的属性;
欢迎大家针对以上几点问题提出意见和建议,或者补充漏掉的其它问题!感谢!